FQAK23 KWNO 060000
GFS BASED STORM SURGE (IN TENTHS OF FT)    NOT VALID FOR TROPICAL STORMS
01Z            06Z               12Z               18Z               00Z
 PORT CLARENCE ENT.                                                    3
  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  6
  6  7  7  8  8  7  7  6  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  9 10 11 12 13
 14 14 13 13 12 11 10  9  9  8  7  6  6  6  5  5  6  6  6  6  6  6  6  5
  5  5  5  4  4  4  4  4  4  4  5  5  6  6  7  7  7  8  8  9  9 10 10 10
 CAPE RODNEY                                                           3
  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  7
  7  7  7  8  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  9 10 11 12 13 13
 14 14 14 13 13 11 10 11 10 10  9  8  8  8  8  8  8  8  7  7  7  7  7  6
  6  6  5  4  4  4  4  4  5  5  5  6  6  6  7  7  7  8  8  8  9  9  9  9
 NOME                                                                  4
  4  4  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8
  8  8  8  8  9  9  9  9  8  9  9  9  9  9  9 10 10 10 10 11 11 12 12 13
 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 12 11 11 10 10 10 10
  9  9  9  8  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9  9
 TOPKOK                                                                6
  7  7  7  7  7  7  8  8  8  9  9  9  9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15
 15 16 16 17 18 18 17 17 17 17 17 17 17 18 17 17 15 14 13 12 12 12 12 12
 12 12 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10 10 11 11 11
 GOLOVIN                                                               4
  4  4  5  5  5  5  5  6  6  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13
 13 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 17 16 15 14 13 12 12 11 11
 11 11 11 11 10  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  8  8  8  8  8  9  9
 ELIM                                                                  6
  6  6  7  7  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 10 10  9  9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15
 15 15 16 17 17 18 19 20 20 20 20 19 18 17 16 15 15 15 15 15 15 14 14 14
 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 10 10 10 10  9  9  9  9 10 10 10 10
 KOYUK                                                                 5
  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7
  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  9  9
  9  9  9  9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12
 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10
 NORTON BAY                                                            4
  4  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8
  7  7  7  7  8  8  8  8  8  9  9  9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13
 13 13 14 14 15 16 18 19 19 19 18 17 16 14 13 12 11 11 11 11 11 12 12 12
 12 12 12 12 11 11 10 10 10 10  9  9  8  8  8  7  7  7  7  7  7  7  8  8
 SHAKTOOLIK                                                            3
  3  3  3  4  4  4  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  6  6  6
  6  6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  9  9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
 12 12 12 13 14 15 16 17 18 18 18 16 14 12 11 10 10 10 10 10 10 10 11 10
 10  9  9  9  9  9  9  9  9  9  8  7  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  7
 UNALAKLEET                                                            2
  2  2  2  3  3  4  4  4  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6
  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  9  9  9 10 10 10 11 11 11 11 11
 11 11 12 12 13 13 14 15 16 18 18 18 17 16 15 14 13 13 12 12 11 11 10 10
  9  9  8  8  9  9  9  9  9  8  8  8  7  7  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6
 HEALY                                                                 3
  3  3  3  4  4  5  5  5  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7
  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  9  9  9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
 12 12 12 13 13 14 15 16 16 17 18 18 18 18 18 17 16 15 15 14 13 12 10 10
  9  8  8  9 10 10 10 10 10  9  9  9  9  8  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7
 ST. MICHAEL                                                           2
  2  3  3  3  3  4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7
  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  9  9  9  9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
 11 12 12 13 13 13 14 15 16 16 16 17 17 17 17 16 14 13 12 12 11 11 10  9
  9  8  8  9 10 10 10 10 10  9  9  8  8  8  7  7  7  6  6  6  6  6  7  7
 ST. LAWRENCE I.                                                       5
  5  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  6  6  6  6  7  7  7  7  7  8  8  8  9
  9 10 10 11 11 11 10 10 10  9  9  9  9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 15
 16 16 16 15 15 13 12 11 11 11 11 12 12 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  9  9  9  8  8  8  8  8  9  9  9  9  8  8  8  9  9  9  9  9 10 10 10  9
 PASTOLIK                                                              3
  3  3  3  3  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7
  7  7  7  7  7  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9 10 10 10 10 10 10 10 10 11
 11 12 12 13 13 13 14 15 15 16 16 16 16 17 17 16 16 15 14 13 12 11 11 10
  9  9  9  9 10 10 10 10 10  9  9  9  8  8  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7
 KWIKPAK                                                               3
  3  4  4  4  4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  8
  8  8  8  9  9  9 10 10 10 10  9  9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
 12 13 13 14 15 15 16 16 15 15 15 15 15 15 14 13 12 11 10  9  8  8  7  7
  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  7  7  8  8
 ALAKANUK                                                              3
  3  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8
  8  8  9  9  9  9  9 10 10 10 10 10  9  9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 12 11  9  9
  8  8  8  8  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8
 SCAMMON BAY                                                           3
  3  4  4  4  4  5  5  4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8
  8  8  9  9  9  9  9  9 10 10  9  9  9  9  9  9 10 10 10 10 10 10 11 11
 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 12 12 11 10 10 10  9
  9  8  8  8  7  7  7  7  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8
 HOOPER BAY                                                            3
  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  6  6  7  7  7  8  8
  8  8  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  9  9 10 10 10 10 11 11
 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 11 11 10 10  9  8
  8  8  7  6  6  6  6  5  5  5  5  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7
 HAZEN BAY                                                             3
  3  4  4  4  4  5  5  4  4  5  5  5  5  6  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8
  8  8  9  9  9  9  9  9 10 10  9  9  9  9  9  9 10 10 10 10 10 10 11 11
 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 12 12 11 10 10 10  9
  9  8  8  8  7  7  7  7  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7  8  8  8
 MEKORYUK                                                              4
  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  6  6  6  7  7  7  8  8  8  8  8
  9  9  9  9  9  9 10 10 10  9  9  9  9  9  9 10 10 10 11 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 11 11 11 11
 10 10  9  9  9  9  9  9  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
 KIPNUK                                                                2
  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  5  5  6  6  6  7  7  8
  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9 10 10 10 11 11 11 11
 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  9  9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10
 10 10 10 10 10  9  9  9  9  9  9  9  8  8  8  7  7  7  8  8  8  8  8  8
 EEK                                                                   0
  1  2  2  3  4  4  4  4  3  3  3  2  2  2  2  2  2  3  3  4  5  6  6  7
  8  8  9 10 10 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
 11 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10  9  9  9  9  9  9  9 10 10 10 11 11
 11 11 11 11 11 11 11 10 10  9  9  9  8  8  8  7  7  7  7  7  7  7  7  7
 QUINHAGAK                                                             2
  3  3  4  5  5  5  5  5  4  4  4  3  3  3  3  4  4  4  5  5  6  7  7  8
  8  9 10 10 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 10 10  9  9  9  9  9  9 10 10 11 11 11
 12 12 12 12 12 11 11 10 10  9  9  9  9  8  8  7  7  7  7  7  7  8  8  8
 GOODNEWS BAY                                                          6
  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  7  7  7  8  8  8  8  9  9  9 10 10 10
 10 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13
 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
 12 12 12 12 12 12 12 11 11 10 10 10 10 10 10  9  9  9  9 10 10  9  9  9
 TOGIAK BAY                                                           11
 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14
 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14
 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14
 14 14 13 12 12 11 11 11 11 11 12 12 12 11 11 10 10 11 11 11 11 11 11 12
 NUSHAGAK BAY                                                         10
 11 11 11 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 13 13
 14 14 14 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 14 14 13 13 13 13 14 14
 15 15 14 14 14 13 13 13 14 14 14 15 15 15 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14
 14 14 13 13 13 13 12 12 12 12 13 13 13 12 12 11 10 10 11 11 11 11 11 10
 KVICHAK BAY                                                          10
 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 13 13
 14 14 14 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 14 14 13 13 13 14 14 14
 14 14 14 14 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 14 14 14 13 13 13 13 13 14 14
 14 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 13 13 13 12 12 12 11 11 11 11 11 10
 NAKNEK                                                               10
 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 13
 14 15 15 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 15 15 15 14 13 13 13 13 14 14
 15 15 15 14 14 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 14 14 14 13 13 13 13 14 14
 14 14 14 14 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 12 12 11 11 11 11 11
 EGEGIK                                                               10
 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 12 12 13 13
 13 13 13 13 12 12 13 13 14 14 14 14 15 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14
 14 14 13 13 13 12 13 13 13 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13
 13 13 12 12 12 12 12 13 13 14 14 13 13 13 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10
 PILOT POINT                                                          10
 10 10 10 10  9  9  9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 12 13 13 13
 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 13 13 12 12 12 13 13 14 14 13
 13 13 13 12 12 12 13 13 13 14 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12 13 13 13 12
 12 12 12 11 12 11 12 12 12 12 12 12 11 11 11 10 10 11 11 11 11 10 10  9
 MESHIK                                                                9
  9  9  9  9  9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 12
 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13
 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 11 11
 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  9  9  9  9  9  9 10 10  9  9  9  9
 ST. PAUL I.                                                           6
  6  6  6  6  7  7  7  7  8  8  8  8  8  8  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9
  9  9  9  9  9  9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  8  8  8  8
  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  7  7  7  7  7
